| N.Insc. | Nome | Data de Nasc. |
| 19365 | ADRIAN KAUA GRAMASCO | 09/06/2008 |
| 19312 | ADRYAN DAVID DA SILVA SANTOS | 02/10/2008 |
| 19361 | ADRYAN GABRIEL DOS SANTOS APARECIDO DE OLIVEIRA | 12/06/2008 |
| 19726 | ALEXANDRE DE LIMA SILVEIRA FREIRI | 03/11/2008 |
| 19680 | ALLAN BRITO DE AZEVEDO | 04/07/2008 |
| 19819 | ANDREY CARVALHO CORREA SILVEIRA | 13/01/2009 |
| 19456 | ARLLEY GUSTTAVO SILVA | 01/09/2008 |
| 19906 | ARTHUR SANTOS MOTA | 25/04/2008 |
| 19471 | ARTHUR SOUZA DA SILVA | 18/08/2008 |
| 19658 | ARTHUR TAVARES DOS SANTOS | 10/08/2008 |
| 19238 | ARTHUR VAZ PEREIRA DE ARAÚJO | 01/10/2008 |
| 19345 | BRAYAM HENRIQUE DA SILVA | 29/02/2008 |
| 19850 | BRAYAN ANDRÉ MATOS DE SOUSA | 18/05/2008 |
| 19987 | BRAYAN CAMPOS CAMARGO CRYSTAL | 22/02/2009 |
| 19856 | BRAYAN HENRIQUE ANDRE DA SILVA | 20/07/2008 |
| 19611 | BRAYAN HENRIQUE DO PRADO | 19/12/2008 |
| 20033 | BRENO RAICONE RODRIGUES DE SOUSA | 05/05/2008 |
| 19941 | BRUNO EDUARDO LOPES BORGES | 14/07/2008 |
| 19467 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA MIRANDA | 24/09/2008 |
| 20124 | BRUNO ÍCARO DE MIRANDA JAMARINO | 26/09/2008 |
| 20125 | BRYAN DIAS MACHADO | 01/08/2008 |
| 19555 | BRYAN HYAN DE OLIVEIRA | 08/06/2008 |
| 19269 | CAIO ALIF TELES MARTINS | 10/07/2008 |
| 20080 | CAIO CONCEIÇÃO PEREIRA | 20/05/2008 |
| 19509 | CARLOS EDUARDO DE MORAIS | 27/04/2008 |
| 20137 | CAUÃ MACEDO DOS SANTOS | 11/04/2008 |
| 20029 | DANIEL FRANCO WANZELER | 23/06/2008 |
| 19639 | DANIEL MOURA BARBOSA DOS SANTOS | 13/05/2008 |
| 19274 | DANIEL PEREIRA BUENO | 29/01/2009 |
| 19896 | DANNIEL KAYK PIOVESAN | 18/01/2009 |
| 19728 | DAVI DA SILVA GOMES | 08/01/2009 |
| 19192 | DAVI GUILHERME DE CAMPOS AGUIAR | 03/05/2008 |
| 19603 | DAVI HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA | 24/05/2008 |
| 20071 | DAVI MASSINI AZORLI | 17/12/2008 |
| 19286 | DAVI PEREIRA CANDIDO | 22/12/2008 |
| 19268 | DEVID BÉKRRAN OLIVEIRA ALVES DA SILVA | 26/11/2008 |
| 19525 | EDUARDO FERREIRA LEAL | 06/04/2008 |
| 19869 | EDUARDO GABRIEL VENERANDA SILVA | 07/06/2008 |
| 19948 | EDUARDO RIBEIRO DA SILVA FELISBERTO | 17/12/2008 |
| 20076 | EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 29/12/2008 |
| 19845 | EKTOR FELIPE FERNANDES NASCIMENTO | 18/12/2008 |
| 19409 | ELIAS LEAL COSTA | 25/10/2008 |
| 19548 | ENZO GABRIEL BEZERRA ALVES | 08/04/2008 |
| 19754 | ENZO GABRIEL NERES VENANCIO | 28/02/2009 |
| 19318 | ENZO HENRICO ALVES PIRES | 02/01/2009 |
| 19378 | ERICK EDUARDO GODOY DE OLIVEIRA | 23/09/2008 |
| 20016 | ESTHEVAM VICENTE TONINATO | 14/03/2008 |
| 19715 | EYKE LORRAN LOPES DE SOUSA | 21/05/2008 |
| 19727 | FABIANO EDUARDO DE ARAUJO CRUPI | 22/03/2009 |
| 19886 | FABIO EDUARDO AMARAL PINTO | 24/09/2008 |
| 20087 | FABRÍCIO ALVES OLIVEIRA | 13/02/2009 |
| 19942 | FABRICIO HENRIQUE DA SILVA DE MATTOS | 02/01/2008 |
| 19675 | FELIPE CAMARGO DOS SANTOS | 07/05/2008 |
| 19355 | FELIPE CAMARGOS DA SILVA | 24/06/2008 |
| 19168 | FELIPE DAMM | 09/06/2008 |
| 19429 | FELIPE RAFAEL DA MAIA | 13/12/2008 |
| 19670 | FÉLIX RENAN SOARES DA ROCHA BARBOSA | 19/06/2009 |
| 19625 | FILIPE CAMPELO GUIMARÃES | 28/08/2008 |
| 20000 | FRANCISCO NAILSON CRUZ GALEGO | 12/12/2008 |
| 19095 | GABRIEL ARISTIDES COSTA DE CARVALHO | 02/05/2008 |
| 19958 | GABRIEL AUGUSTO GOMES DA COSTA | 11/08/2008 |
| 18773 | GABRIEL BISPO NASCIMENTO | 21/03/2008 |
| 19381 | GABRIEL CAZONATO | 02/08/2008 |
| 19220 | GABRIEL DE CAMARGO | 10/02/2008 |
| 20011 | GABRIEL ENRIQUE CLAUDINO DE MELO | 07/11/2008 |
| 19837 | GABRIEL HENRIQUE APARECIDO PERINOTTO | 20/05/2008 |
| 19740 | GABRIEL HENRIQUE CARDOSO SOUZA FRANÇA | 11/09/2008 |
| 19498 | GABRIEL HENRIQUE DA SILVA | 03/03/2009 |
| 19653 | GABRIEL HENRIQUE MOURA ALVES | 02/09/2008 |
| 19375 | GABRIEL HENRIQUE NOGUEIRA ISLER | 17/11/2008 |
| 19975 | GABRIEL HENRIQUE PARENTE | 16/04/2008 |
| 19363 | GABRIEL MARQUES NOGUEIRA | 02/03/2009 |
| 19978 | GABRIEL MAYCON DA SILVA | 25/08/2008 |
| 19331 | GABRIEL MESSIAS DA SILVA | 11/11/2008 |
| 19236 | GABRIEL NATHAN BRECHOTTE DE MATTOS | 27/06/2008 |
| 19585 | GABRIEL ROMÃO | 14/12/2008 |
| 19218 | GABRIEL SENA DOS SANTOS | 13/11/2008 |
| 19189 | GABRIEL TELIS DA SILVA | 28/08/2008 |
| 19367 | GABRIEL VINICIOS CARDOSO LOPES | 06/11/2008 |
| 19760 | GUILHERME ALEXANDRE ALVES COVRE | 06/12/2008 |
| 19357 | GUILHERME AQUILES DE JESUS | 17/08/2008 |
| 20086 | GUILHERME BASILIO ALVES | 30/10/2008 |
| 19909 | GUILHERME BONINA RODRIGUES | 20/11/2008 |
| 19986 | GUILHERME BREDARIOL DOS SANTOS | 26/08/2008 |
| 20021 | GUILHERME DA FONSECA SOARES | 28/01/2009 |
| 19717 | GUILHERME GOMES DA SILVA | 25/06/2009 |
| 19891 | GUILHERME HENRIQUE CALDEIRA DE ANDRADE | 11/08/2008 |
| 19600 | GUILHERME MARCONI DE ANDRADE | 14/06/2008 |
| 20008 | GUILHERME OLIVEIRA JACOB | 31/01/2008 |
| 19907 | GUILHERME SCIARRA | 18/03/2009 |
| 20098 | GUILHERME TRAINA DO NASCIMENTO | 20/06/2008 |
| 19851 | GUSTAVO ANTUNES LIMA | 24/02/2009 |
| 19422 | GUSTAVO GABRIEL BRESSANI | 16/02/2009 |
| 19655 | GUSTAVO GIMENEZ TEODORO | 05/06/2009 |
| 19457 | GUSTAVO HENRIQUE ALTARUGIO DE SALES | 12/12/2008 |
| 20028 | GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA TEMPLE DELGADO | 19/09/2008 |
| 18254 | GUSTAVO LUIZ HONORATO DA SILVA | 14/01/2008 |
| 19723 | HAYURY CAMARGO TAVARES | 23/09/2008 |
| 19389 | HEITOR CAMARGO INFORSATO | 21/07/2008 |
| 19833 | HENRIQUE DE SOUZA DOS SANTOS | 29/02/2008 |
| 19809 | HENRIQUE GALEGO DA SILVA | 27/03/2009 |
| 19782 | HENZO VINÍCIOS DA SILVA | 29/09/2008 |
| 19990 | HIGOR FERNANDES XAVIER | 31/07/2008 |
| 20074 | HIGOR HENRIQUE ALVES DA SILVA | 29/09/2008 |
| 19250 | HYAGO DEBONE TAVARES | 06/05/2008 |
| 19447 | ISAAC PEREIRA VITAL | 09/09/2008 |
| 20001 | ISAC DE GODOY PINHEIRO | 20/01/2009 |
| 19300 | ISAK BONATO FIGUEIREDO | 21/01/2009 |
| 19686 | ISAQUE GENIZELLI AQUINO | 15/04/2008 |
| 19712 | JADER AUGUSTO VIEIRA DE SOUSA | 18/08/2008 |
| 19949 | JEOVANE SOARES SANTOS | 18/08/2008 |
| 19206 | JHONATAS EDUARDO MARQUES DE LIMA | 09/06/2008 |
| 19167 | JOÃO DOMINGOS BATISTA | 02/12/2008 |
| 19353 | JOÃO LUCAS DE ARAUJO MONTAGNANA | 03/10/2008 |
| 19588 | JOÃO MIGUEL FRATUCHELLI ALVES | 19/11/2008 |
| 19577 | JOÃO PAULO FRANCISCO | 27/05/2008 |
| 19683 | JOÃO PAULO LEME DA SILVA | 31/03/2009 |
| 19597 | JOAO PEDRO ALMEIDA DE AMORIM | 08/04/2008 |
| 20067 | JOÃO PEDRO MARQUES TERCIOTTI | 12/02/2008 |
| 20051 | JOÃO PEDRO RAVANJE FERNANDES FERREIRA | 22/09/2008 |
| 19413 | JOÃO VICTOR FERNANDES DE CAMPOS | 19/04/2008 |
| 19974 | JOÃO VICTOR LEPRE BATISTA | 04/01/2009 |
| 19804 | JOÃO VITOR DE PAULA BALDO | 25/07/2008 |
| 19803 | JOÃO VITOR DO NASCIMENTO | 05/05/2008 |
| 19897 | JOÃO VITOR SIMERMAN GENEROSO | 23/12/2008 |
| 19682 | JONAS DE SOUZA DA COSTA | 15/07/2008 |
| 19927 | JONATHAS GOMES DE SÁ | 17/02/2008 |
| 19307 | JORHOAN TIAGO DOS SANTOS DA SILVA | 17/06/2008 |
| 19857 | JOSÉ ANGELO TORRES RIBEIRO | 19/06/2008 |
| 18853 | JOSÉ CLEYDIOMAR FEITOZA DOS SANTOS | 09/04/2008 |
| 19849 | JOSE LUIS DE FREITAS SILVA | 26/10/2008 |
| 19477 | JOSÉ ROBERTO LANDGRAF JUNIOR | 28/08/2008 |
| 19341 | JUAN LIMA CARRASCO | 26/12/2008 |
| 19316 | KALEL RIAN PIRES | 12/08/2008 |
| 19437 | KALEU ROGERIO DEMORI LEMES | 07/10/2008 |
| 19817 | KALIL YAN PAULON | 16/05/2008 |
| 19372 | KAUÃ DA SILVA DAS NEVES | 04/11/2008 |
| 19293 | KAUÃ FELIPE PEREIRA | 05/02/2009 |
| 20017 | KAUÃ GABRIEL DA SILVA BATISTA | 08/09/2008 |
| 19376 | KAUÃ GABRIEL GOMES | 08/02/2009 |
| 19380 | KAUA GABRIEL GUEDES PIRRES | 12/01/2009 |
| 20126 | KAUAN HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS | 03/04/2008 |
| 19893 | KAUAN VICTOR LOPES NASCIMENTO | 20/05/2009 |
| 19688 | KAUAN XAVIER DE LIMA | 29/07/2008 |
| 19630 | KAUE DE JESUS TEIXEIRA MENDES | 03/10/2008 |
| 19486 | KAUE LUIZ COSTA OLIVEIRA | 08/02/2009 |
| 19245 | KAYK SANTANA AMORIM | 27/04/2008 |
| 19617 | KELVYN HENRIQUE FERREIRA DO CABO | 04/03/2008 |
| 19439 | KEVYN ANDERSON SOUSA COSTA | 23/02/2009 |
| 20095 | LAERT GABRIEL SANTANA ABBADE | 21/01/2008 |
| 19290 | LEANDRO HENRIQUE BUTTNER | 24/04/2008 |
| 19616 | LEANDRO MONTEZELLI CRESCIONE | 07/05/2008 |
| 19738 | LEONARDO BELLAN ROSSI | 03/04/2009 |
| 19788 | LEONARDO DE CAMARGO FRANÇA | 16/05/2008 |
| 19526 | LEONARDO DOS SANTOS MOURA | 29/07/2008 |
| 20132 | LEONARDO SEPULVEDA FERREIRA | 30/03/2009 |
| 19209 | LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS | 09/07/2008 |
| 19463 | LEVI NUNES DA SILVA | 10/05/2008 |
| 20140 | LOHAN HENRIQUE LOPES PEROSO | 23/02/2009 |
| 19910 | LUAN FELIPE PEREIRA DE JESUS | 09/10/2008 |
| 19186 | LUCAS DE ALMEIDA ANGELO | 29/12/2008 |
| 19246 | LUCAS DE FRANÇA DE OLIVEIRA | 16/02/2009 |
| 19840 | LUCAS DOS SANTOS FONSECA | 06/05/2009 |
| 20106 | LUCAS EDUARDO MASSINI FURLAN | 14/05/2008 |
| 19973 | LUCAS FERNANDO DA SILVA | 05/03/2009 |
| 19963 | LUCAS GABRIEL CALDEIRA NOBREGA | 29/02/2008 |
| 19650 | LUCAS GABRIEL FLORES TOLEDO | 25/03/2008 |
| 19951 | LUCAS HENRIQUE DA SILVA | 10/12/2008 |
| 19779 | LUCAS HENRIQUE FERREIRA SENTINELLA | 23/05/2008 |
| 19976 | LUCAS HENRIQUE FRANCO | 05/03/2009 |
| 19885 | LUCAS HENRIQUE ROSA GARCIA | 15/09/2008 |
| 19882 | LUCAS JOSUE DE MORAIS SIQUEIRA | 17/03/2008 |
| 19451 | LUCAS MATHEUS DA SILVA PULITI | 21/07/2008 |
| 19759 | LUCAS MOREIRA OLIVEIRA | 06/06/2008 |
| 19916 | LUCAS ROCHA DA SILVA FILHO | 05/08/2008 |
| 19299 | LUCAS RYAN DA SILVA SANTANA | 09/10/2008 |
| 19890 | LUCAS SIQUEIRA DAMASCENO | 23/04/2008 |
| 19828 | LUCCAS SILVA NASCIMENTO | 05/04/2008 |
| 18885 | LUIS FERNANDO SANTOS FREIRE | 20/05/2008 |
| 19602 | LUIS HENRIQUE DE ALMEIDA DA SILVA | 11/08/2008 |
| 19883 | LUIZ CARLOS DE JESUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 19/12/2008 |
| 19576 | LUIZ GUILHERME MODENA | 11/01/2009 |
| 19369 | LUIZ GUILHERME NUNES RIBEIRO | 21/05/2008 |
| 19955 | LUIZ GUILHERME REIS DE OLIVEIRA | 11/03/2009 |
| 19532 | LUIZ RICARDO DO NASCIMENTO SILVA | 15/08/2008 |
| 18938 | MAICON GABRIEL TEODORO VAVASSORI | 14/04/2008 |
| 19867 | MANOEL DE BARROS NETO | 11/02/2009 |
| 19185 | MARCELO MONTEZELI DA SILVA | 14/07/2008 |
| 19704 | MARCIO LOPES MARINHO DA SILVA | 10/06/2008 |
| 19621 | MARCUS VINICIUS COSTA SILVA | 22/02/2009 |
| 20120 | MARIO FERREIRA NETO | 04/06/2008 |
| 19872 | MARIO HENRIQUE DE OLIVEIRA BRAGA SOARES | 29/06/2008 |
| 19888 | MATEUS FRANCISCO CAVALCANTE | 08/03/2008 |
| 19251 | MATEUS HENRIQUE DE LIMA RODRIGUES | 24/08/2008 |
| 19510 | MATEUS HENRIQUE FERREIRA PEREIRA | 11/09/2008 |
| 19765 | MATEUS HENRIQUE SANTANA DA SILVA | 22/10/2008 |
| 19733 | MATEUS LIMA GOMES | 23/12/2008 |
| 19714 | MATHEUS AUGUSTO DA SILVA | 22/08/2008 |
| 19798 | MATHEUS DIAS GONÇALVES | 11/08/2008 |
| 19329 | MATHEUS EDUARDO BARBOSA LIMA | 03/04/2008 |
| 19624 | MATHEUS ENZO OLIVEIRA DA SILVA | 29/11/2008 |
| 19266 | MATHEUS FLAUZINO APARECIDO FERRAZZOLI | 27/02/2009 |
| 19256 | MATHEUS GABRIEL LEMES | 20/07/2008 |
| 19945 | MATHEUS GOMES DE OLIVEIRA | 12/03/2008 |
| 18395 | MATHEUS HENRIQUE DA SILVA | 31/03/2008 |
| 19679 | MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA SILVA | 09/03/2009 |
| 19352 | MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA ALVES | 18/08/2008 |
| 19902 | MATHEUS SILVEIRA BARBOSA | 21/05/2009 |
| 20110 | MATHIAS BUENO DE ALMEIDA MEIRELES | 24/04/2008 |
| 20099 | MAYCON PITZKE MASSEI | 14/01/2008 |
| 19808 | MIGUEL LEITE ZANOBIO | 02/10/2008 |
| 19175 | MIGUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | 17/07/2008 |
| 19374 | MIGUEL SILVA LAVESO | 14/04/2008 |
| 19305 | MIGUEL TOZINI | 05/02/2008 |
| 19584 | MIKE RYAN MARTINS DA SILVA | 20/07/2008 |
| 18725 | MUFAZA NEGRI DE OLIVEIRA LOURENÇO | 29/01/2008 |
| 19366 | MURILO ANDREATTO | 29/11/2008 |
| 19561 | MURILO YURI LUIS BATISTA DE ALMEIDA | 27/04/2008 |
| 19783 | NATÃ AUGUSTO DE MATOS | 09/12/2008 |
| 19594 | NATAN DA FRANÇA DA SILVEIRA | 01/08/2008 |
| 19507 | NICKOLAS GABRIEL RAMOS FORESTI | 08/01/2009 |
| 19418 | NICKOLAS ROCHA LOPES | 05/02/2009 |
| 19664 | NICKOLLAS HENRIQUE WEIBER | 17/11/2008 |
| 19818 | NICOLAS NASCIMENTO BOTELHO | 19/09/2008 |
| 19205 | NICOLAS PEDRO VIEIRA DA SILVA | 27/03/2009 |
| 19612 | PABLYO RYAN DOS SANTOS SARAIVA | 18/11/2008 |
| 19297 | PAULO HENRIQUE VAZ FARIAS | 07/09/2008 |
| 20127 | PEDRO ATILIO FLORENTINO LEITE | 01/01/2008 |
| 19502 | PEDRO DANIEL COSTA MENDES DE OLIVEIRA | 18/11/2008 |
| 19672 | PEDRO GABRIEL SOUSA DE GENOVA | 14/03/2009 |
| 19640 | PEDRO HENRIK PEREIRA DE LIMA | 07/02/2009 |
| 19934 | PEDRO HENRIQUE CERRI JUSTINO | 08/05/2008 |
| 19370 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | 09/05/2008 |
| 19873 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS DE LIMA | 30/10/2008 |
| 19580 | PEDRO HENRIQUE FERREIRA SOARES DA ROCHA | 09/09/2008 |
| 19473 | PEDRO HENRIQUE GIROTTO DOS SANTOS | 13/05/2008 |
| 19661 | PEDRO HENRIQUE MARÇAL | 02/02/2008 |
| 19348 | PEDRO HENRIQUE MESQUITA BARRINHA | 28/06/2008 |
| 19248 | PEDRO HULYSSES ALMEIDA RODRIGUES PAULINO | 28/01/2008 |
| 19858 | PEDRO LUCAS SANTOS DO CARMO | 06/05/2008 |
| 20121 | PEDRO PHELIPE DA SILVA | 18/11/2008 |
| 19505 | PEDRO RAFAEL LEITE | 03/06/2009 |
| 19746 | PEDRO VINICIOS PIGNATTI | 20/04/2008 |
| 19493 | PIETRO GUILHERME BARBOSA | 16/02/2009 |
| 19207 | PYERRE HENRIQUE LEMES PAES DOS SANTOS | 02/03/2009 |
| 19698 | RAFAEL BAPTISTA DE ARAÚJO FILHO | 14/10/2008 |
| 19544 | RENAN GONÇALVES DA SILVA | 23/06/2008 |
| 19288 | RHUAN PABLO MARCONDES DE SOUSA | 02/04/2008 |
| 19323 | RIAN BARRETOS FONSECA | 28/10/2008 |
| 19397 | RIAN DE LIMA DELMONDE | 16/01/2009 |
| 19777 | RICHARD HENRIQUE DE MATOS OLIVEIRA | 14/12/2008 |
| 19659 | ROBSON ROCHA DOS SANTOS | 10/02/2008 |
| 19879 | ROGER ANDRADE DA SILVA | 25/02/2009 |
| 19028 | ROGER DA SILVA SALES | 09/02/2008 |
| 18345 | RONALD FERNANDES DA SILVEIRA | 02/03/2008 |
| 19310 | RUAN ALVES CARDOZO DE SOUSA BARROS | 26/05/2008 |
| 20081 | RYAN HENRICO FERNANDES DE CAMPOS TEIXEIRA | 19/01/2009 |
| 20131 | RYAN RAFAEL VEGA | 09/01/2009 |
| 19324 | SAMUEL BRUNO JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA | 23/01/2009 |
| 20027 | SAMUEL CAROSSI DE GODOY | 17/08/2008 |
| 19660 | SAMUEL GOMES DE MORAIS | 13/08/2008 |
| 19591 | SAMUEL MARQUES MARÇOLA | 18/09/2008 |
| 20109 | SAMUEL SANTOS BORGES DE FREITAS | 17/08/2008 |
| 19745 | THIAGO GABRIEL MATIAS DA SILVA | 24/12/2008 |
| 19881 | TIAGO ANTÔNIO DOS SANTOS DE MELO | 07/03/2008 |
| 19388 | TIAGO LUIZ DOS SANTOS OLIVEIRA | 31/12/2008 |
| 19595 | TIAGO VENANCIO DE MATOS | 15/04/2008 |
| 19332 | VICTOR EDUARDO DO AMARAL EMYGDIO THOME | 26/06/2008 |
| 19742 | VICTOR HENRIQUE FERREIRA GUIMARÃES | 12/09/2008 |
| 20116 | VICTOR HENRIQUE VALE LEITE | 28/09/2008 |
| 19923 | VICTOR HUGO IGNATTI | 28/12/2008 |
| 19483 | VICTOR LUIZ FERNANDES | 07/10/2008 |
| 19752 | VINÍCIOS HENRIQUE FERREIRA GUIMARÃES | 12/09/2008 |
| 19232 | VINICIUS BATISTA BRAGA | 15/07/2008 |
| 19623 | VINICIUS DAVI RAMOS SANTOS | 13/02/2009 |
| 19753 | VINICIUS DE LIMA NOGUEIRA | 08/07/2008 |
| 18838 | VINÍCIUS DOS SANTOS CAMBRAS | 24/04/2008 |
| 19693 | VINÍCIUS GOMES ESCHER | 17/03/2008 |
| 18652 | VINICIUS KAWAM ALVES | 26/02/2008 |
| 19629 | VINICIUS PEREIRA DE SOUZA | 25/02/2009 |
| 19762 | VITOR ADRIANO MACENA DA SILVA BARBOSA | 10/04/2008 |
| 19755 | VITOR BRESANI KRUGNER | 28/07/2008 |
| 20062 | VITOR EMANOEL BRAZ DE CARVALHO | 17/06/2008 |
| 19898 | VITOR GABRIEL PEREIRA | 01/02/2009 |
| 19583 | VITOR GABRIEL RODRIGUES DE LIMA | 05/09/2008 |
| 19622 | VÍTOR HUGO BATISTA CAMARGOS DIAS | 17/06/2008 |
| 19996 | VITOR HUGO DA SILVA | 08/07/2008 |
| 19196 | VÍTOR LACERDA PIZZIRANI | 31/07/2008 |
| 19642 | VITOR LOHAN DA SILVA FERNANDES | 23/04/2008 |
| 19854 | VITOR SAMUEL GOMES RIBEIRO | 09/04/2008 |
| 19729 | VITOR SCHEOLIN VARUZZA | 04/07/2008 |
| 18398 | VITOR YURI DIANELLO PINTO | 01/02/2008 |
| 19386 | WALLISON CORREIA DE FREITAS | 26/01/2009 |
| 20034 | WANDERSON JESUS DE OLIVEIRA | 27/08/2008 |
| 19791 | WENDEL RIGHI DE ALMEIDA | 08/01/2009 |
| 19460 | WESLEY DOS SANTOS DE SOUZA | 24/07/2008 |
| 19669 | WESLEY SANTOS | 29/04/2008 |
| 19172 | WESLLEY GUILHERME BRITTNER | 14/08/2008 |
| 20056 | WEVITON ARAGÃO LIMA | 21/01/2008 |
| 19356 | WILLIAM CALISTO LEÔNCIO FERREIRA | 22/12/2008 |
| 19633 | YAGO BORTOLOTTI PENSADO | 19/09/2008 |
| 19529 | YAGO DOS SANTOS BRANDÃO | 22/09/2008 |
| 19647 | YAGO GABRIEL GOMES BENDILATTI | 22/11/2008 |
| 19793 | YAGO HENRIQUE DOS SANTOS | 14/11/2008 |
| 19784 | YHAGO MAKAAY NAVARRO JARDIM | 29/08/2008 |
| 19558 | YUDI GUSTAVO DA SILVA | 23/07/2008 |
| 18191 | YURE FERNANDES SILVA | 04/02/2008 |
| 19492 | YURI ANGELO DRAGONI | 23/07/2008 |
| 19572 | YURI FERREIRA | 29/04/2008 |
| 20032 | YURI GUILHERME FERREIRA | 07/07/2008 |
| 19214 | YURI HENRIQUE CESARIO ALVES | 29/12/2008 |
| 19399 | YURI RODRIGUES BRESSAN | 17/09/2008 |
| 19249 | YURI TABARINI DOS SANTOS | 13/01/2009 |
| 19178 | YURY MATHEUS MORAES WANZELER | 28/06/2008 |
| 19815 | ZOROASTRO ANIBA CACIMIRO CORRÊA | 21/03/2009 |
